Alan Ücretlendirilmesi

Alan Adları 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 10 Yıl
.*.name $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.5g.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.6g.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.aaa.pro $ 192,79 $ 385,58 $ 578,37 $ 963,95 $ 1.927,90
.aca.pro $ 192,79 $ 385,58 $ 578,37 $ 963,95 $ 1.927,90
.academy $ 33,49 $ 66,98 $ 100,47 $ 167,45 $ 334,90
.accountant $ 30,59 $ 61,18 $ 91,77 $ 152,95 $ 305,90
.accountants $ 108,29 $ 216,58 $ 324,87 $ 541,45 $ 1.082,90
.acct.pro $ 192,79 $ 385,58 $ 578,37 $ 963,95 $ 1.927,90
.actor $ 43,29 $ 86,58 $ 129,87 $ 216,45 $ 432,90
.adult $ 111,99 $ 223,98 $ 335,97 $ 559,95 $ 1.119,90
.adv.br $ 15,09 $ 30,18 $ 45,27 $ 75,45 $ 150,90
.ae.org $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.agency $ 23,89 $ 30,15 $ 54,04 $ 101,82 $ 221,27
.ai - $ 213,10 - - -
.ai.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.airforce $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.am.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.amsterdam $ 43,09 $ 86,18 $ 129,27 $ 215,45 $ 430,90
.apartments $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.app $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 $ 209,90
.archi $ 95,49 $ 190,98 $ 286,47 $ 477,45 $ 954,90
.army $ 37,99 $ 75,98 $ 113,97 $ 189,95 $ 379,90
.arq.br $ 15,09 $ 30,18 $ 45,27 $ 75,45 $ 150,90
.art $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.art.br $ 15,09 $ 30,18 $ 45,27 $ 75,45 $ 150,90
.asia $ 15,09 $ 30,18 $ 45,27 $ 75,45 $ 150,90
.associates $ 39,09 $ 78,18 $ 117,27 $ 195,45 $ 390,90
.attorney $ 55,09 $ 110,18 $ 165,27 $ 275,45 $ 550,90
.au $ 9,09 $ 18,18 $ 27,27 $ 45,45 -
.auction $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.audio $ 152,09 $ 304,18 $ 456,27 $ 760,45 $ 1.520,90
.auto $ 3.112,19 $ 6.224,38 $ 9.336,57 $ 15.560,95 $ 31.121,90
.avocat.pro $ 192,79 $ 385,58 $ 578,37 $ 963,95 $ 1.927,90
.band $ 28,79 $ 57,58 $ 86,37 $ 143,95 $ 287,90
.bar $ 76,59 $ 153,18 $ 229,77 $ 382,95 $ 765,90
.bar.pro $ 192,79 $ 385,58 $ 578,37 $ 963,95 $ 1.927,90
.bargains $ 36,49 $ 50,45 $ 86,94 $ 159,92 $ 342,37
.beer $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.berlin $ 50,29 $ 100,58 $ 150,87 $ 251,45 $ 502,90
.best $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.bet $ 24,19 $ 35,07 $ 59,26 $ 107,64 $ 228,59
.bid $ 30,59 $ 61,18 $ 91,77 $ 152,95 $ 305,90
.bihar.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.bike $ 36,49 $ 49,90 $ 86,39 $ 159,37 $ 341,82
.bingo $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.bio $ 77,29 $ 85,20 $ 162,49 $ 317,07 $ 703,52
.biz $ 18,39 $ 25,86 $ 44,25 $ 81,03 $ 172,98
.biz.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.black $ 66,99 $ 133,98 $ 200,97 $ 334,95 $ 669,90
.blackfriday $ 152,09 $ 304,18 $ 456,27 $ 760,45 $ 1.520,90
.blog $ 29,99 $ 35,15 $ 65,14 $ 125,12 $ 275,07
.blog.br $ 15,09 $ 30,18 $ 45,27 $ 75,45 $ 150,90
.blue $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.boutique $ 33,09 $ 66,18 $ 99,27 $ 165,45 $ 330,90
.br.com $ 50,29 $ 100,58 $ 150,87 $ 251,45 $ 502,90
.build $ 76,59 $ 153,18 $ 229,77 $ 382,95 $ 765,90
.builders $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.business $ 13,79 $ 27,58 $ 41,37 $ 68,95 $ 137,90
.business.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.buzz $ 38,99 $ 77,98 $ 116,97 $ 194,95 $ 389,90
.bz $ 31,09 $ 62,18 $ 93,27 $ 155,45 $ 310,90
.ca $ 17,19 $ 34,38 $ 51,57 $ 85,95 $ 171,90
.ca.in $ 10,07 $ 20,14 $ 30,21 $ 50,35 $ 100,70
.cab $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.cafe $ 35,29 $ 46,39 $ 81,68 $ 152,26 $ 328,71
.cam $ 21,59 $ 43,18 $ 64,77 $ 107,95 $ 215,90
.camera $ 52,69 $ 105,38 $ 158,07 $ 263,45 $ 526,90
.camp $ 53,89 $ 107,78 $ 161,67 $ 269,45 $ 538,90
.capetown $ 23,89 $ 47,78 $ 71,67 $ 119,45 $ 238,90
.capital $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.car $ 3.112,19 $ 6.224,38 $ 9.336,57 $ 15.560,95 $ 31.121,90
.cards $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.care $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.career $ 113,79 $ 227,58 $ 341,37 $ 568,95 $ 1.137,90
.careers $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.cars $ 3.112,19 $ 6.224,38 $ 9.336,57 $ 15.560,95 $ 31.121,90
.casa $ 12,69 $ 25,38 $ 38,07 $ 63,45 $ 126,90
.cash $ 33,49 $ 66,98 $ 100,47 $ 167,45 $ 334,90
.casino $ 160,69 $ 321,38 $ 482,07 $ 803,45 $ 1.606,90
.catering $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.cc $ 11,99 $ 23,98 $ 35,97 $ 59,95 $ 119,90
.center $ 26,49 $ 36,05 $ 62,54 $ 115,52 $ 247,97
.chat $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.cheap $ 29,59 $ 59,18 $ 88,77 $ 147,95 $ 295,90
.christmas $ 73,09 $ 146,18 $ 219,27 $ 365,45 $ 730,90
.church $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.city $ 26,49 $ 34,62 $ 61,11 $ 114,09 $ 246,54
.cl $ 15,59 $ 31,18 $ 46,77 $ 77,95 $ 155,90
.claims $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.cleaning $ 59,29 $ 118,58 $ 177,87 $ 296,45 $ 592,90
.click $ 10,79 $ 21,58 $ 32,37 $ 53,95 $ 107,90
.clinic $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.clothing $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.cloud $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.club $ 21,09 $ 27,57 $ 48,66 $ 90,84 $ 196,29
.cn $ 8,99 $ 17,98 $ 26,97 $ 44,95 $ 89,90
.cn.com $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.cn.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.co $ 32,49 $ 44,80 $ 77,29 $ 142,27 -
.co.com $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.co.de $ 10,99 $ 21,98 $ 32,97 $ 54,95 $ 109,90
.co.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.co.nz $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.co.uk $ 9,19 $ 18,38 $ 27,57 $ 45,95 $ 91,90
.co.za $ 6,09 - - - -
.coach $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.codes $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.coffee $ 36,49 $ 49,90 $ 86,39 $ 159,37 $ 341,82
.college $ 76,59 $ 153,18 $ 229,77 $ 382,95 $ 765,90
.com $ 12,99 $ 25,98 $ 38,97 $ 64,95 $ 129,90
.com.au $ 13,19 $ 26,38 $ 39,57 $ 65,95 -
.com.br $ 15,09 $ 30,18 $ 45,27 $ 75,45 $ 150,90
.com.cn $ 8,99 $ 17,98 $ 26,97 $ 44,95 $ 89,90
.com.co $ 15,59 $ 31,18 $ 46,77 $ 77,95 -
.com.de $ 8,39 $ 16,78 $ 25,17 $ 41,95 $ 83,90
.com.ec $ 50,29 $ 100,58 $ 150,87 $ 251,45 $ 502,90
.com.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.com.mx $ 15,59 $ 31,18 $ 46,77 $ 77,95 -
.com.ru $ 5,49 - - - -
.com.sc $ 114,89 $ 229,78 $ 344,67 $ 574,45 $ 1.148,90
.community $ 33,09 $ 66,18 $ 99,27 $ 165,45 $ 330,90
.company $ 14,99 $ 29,98 $ 44,97 $ 74,95 $ 149,90
.computer $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.condos $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.construction $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.consulting $ 45,99 $ 91,98 $ 137,97 $ 229,95 $ 459,90
.contractors $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.cooking $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.cool $ 36,49 $ 46,38 $ 82,87 $ 155,85 $ 338,30
.coop.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.coupons $ 51,49 $ 57,42 $ 108,91 $ 211,89 $ 469,34
.courses $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.cpa.pro $ 192,79 $ 385,58 $ 578,37 $ 963,95 $ 1.927,90
.credit $ 110,59 $ 122,79 $ 233,38 $ 454,56 $ 1.007,51
.creditcard $ 187,49 $ 374,98 $ 562,47 $ 937,45 $ 1.874,90
.cricket $ 30,59 $ 61,18 $ 91,77 $ 152,95 $ 305,90
.cruises $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.cs.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.cymru $ 17,99 $ 35,98 $ 53,97 $ 89,95 $ 179,90
.dance $ 26,19 $ 43,67 $ 69,86 $ 122,24 $ 253,19
.date $ 30,59 $ 61,18 $ 91,77 $ 152,95 $ 305,90
.dating $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.de $ 8,39 - - - -
.de.com $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.deals $ 33,09 $ 66,18 $ 99,27 $ 165,45 $ 330,90
.degree $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.delhi.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.delivery $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.democrat $ 35,29 $ 70,58 $ 105,87 $ 176,45 $ 352,90
.dental $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.dentist $ 55,09 $ 110,18 $ 165,27 $ 275,45 $ 550,90
.desi $ 17,99 $ 35,98 $ 53,97 $ 89,95 $ 179,90
.design $ 60,39 $ 120,78 $ 181,17 $ 301,95 $ 603,90
.dev $ 18,69 $ 37,38 $ 56,07 $ 93,45 $ 186,90
.diamonds $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.diet $ 152,09 $ 304,18 $ 456,27 $ 760,45 $ 1.520,90
.digital $ 35,29 $ 38,80 $ 74,09 $ 144,67 $ 321,12
.direct $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.directory $ 21,69 $ 43,38 $ 65,07 $ 108,45 $ 216,90
.discount $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.doctor $ 119,59 $ 239,18 $ 358,77 $ 597,95 $ 1.195,90
.dog $ 56,99 $ 64,46 $ 121,45 $ 235,43 $ 520,38
.domains $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.download $ 30,59 $ 61,18 $ 91,77 $ 152,95 $ 305,90
.dr.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.durban $ 23,89 $ 47,78 $ 71,67 $ 119,45 $ 238,90
.earth $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.ec $ 51,49 $ 102,98 $ 154,47 $ 257,45 $ 514,90
.eco $ 76,59 $ 153,18 $ 229,77 $ 382,95 $ 765,90
.eco.br $ 15,09 $ 30,18 $ 45,27 $ 75,45 $ 150,90
.education $ 31,29 $ 62,58 $ 93,87 $ 156,45 $ 312,90
.email $ 27,39 $ 33,65 $ 61,04 $ 115,82 $ 252,77
.energy $ 110,59 $ 124,88 $ 235,47 $ 456,65 $ 1.009,60
.eng.br $ 15,09 $ 30,18 $ 45,27 $ 75,45 $ 150,90
.eng.pro $ 192,79 $ 385,58 $ 578,37 $ 963,95 $ 1.927,90
.engineer $ 35,29 $ 70,58 $ 105,87 $ 176,45 $ 352,90
.engineering $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.enterprises $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.equipment $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.er.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.es $ 8,39 $ 16,78 $ 25,17 $ 41,95 -
.estate $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.eu $ 8,09 $ 11,16 $ 19,25 $ 35,43 $ 75,88
.eu.com $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.events $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.exchange $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.expert $ 53,59 $ 64,69 $ 118,28 $ 225,46 $ 493,41
.exposed $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.express $ 33,09 $ 42,10 $ 75,19 $ 141,37 $ 306,82
.fail $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.faith $ 30,59 $ 61,18 $ 91,77 $ 152,95 $ 305,90
.family $ 33,39 $ 66,78 $ 100,17 $ 166,95 $ 333,90
.fans $ 78,99 $ 157,98 $ 236,97 $ 394,95 $ 789,90
.farm $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.fashion $ 35,29 $ 70,58 $ 105,87 $ 176,45 $ 352,90
.feedback $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.fin.ec $ 50,29 $ 100,58 $ 150,87 $ 251,45 $ 502,90
.finance $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.financial $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.firm.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.fish $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.fishing $ 35,29 $ 70,58 $ 105,87 $ 176,45 $ 352,90
.fit $ 35,29 $ 70,58 $ 105,87 $ 176,45 $ 352,90
.fitness $ 33,09 $ 66,18 $ 99,27 $ 165,45 $ 330,90
.flights $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.florist $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.flowers $ 152,09 $ 304,18 $ 456,27 $ 760,45 $ 1.520,90
.fm $ 140,09 $ 280,18 $ 420,27 $ 700,45 $ 1.400,90
.football $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.forsale $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.foundation $ 30,79 $ 61,58 $ 92,37 $ 153,95 $ 307,90
.fr $ 8,39 $ 16,78 $ 25,17 $ 41,95 $ 83,90
.fun $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.fund $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.furniture $ 112,49 $ 224,98 $ 337,47 $ 562,45 $ 1.124,90
.futbol $ 14,79 $ 29,58 $ 44,37 $ 73,95 $ 147,90
.fyi $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.gallery $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.game $ 456,09 $ 912,18 $ 1.368,27 $ 2.280,45 $ 4.560,90
.games $ 28,79 $ 57,58 $ 86,37 $ 143,95 $ 287,90
.garden $ 35,29 $ 70,58 $ 105,87 $ 176,45 $ 352,90
.gb.net $ 13,19 $ 26,38 $ 39,57 $ 65,95 $ 131,90
.gdn $ 13,19 $ 26,38 $ 39,57 $ 65,95 $ 131,90
.gen.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.gift $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.gifts $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.gives $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.glass $ 56,99 $ 113,98 $ 170,97 $ 284,95 $ 569,90
.global $ 84,39 $ 129,92 $ 214,31 $ 383,09 $ 805,04
.gmbh $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.gold $ 108,29 $ 115,98 $ 224,27 $ 440,85 $ 982,30
.golf $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.gr.com $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.graphics $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.gratis $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.green $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.gripe $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.group $ 29,89 $ 59,78 $ 89,67 $ 149,45 $ 298,90
.guide $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.guitars $ 152,09 $ 304,18 $ 456,27 $ 760,45 $ 1.520,90
.gujarat.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.guru $ 40,99 $ 46,15 $ 87,14 $ 169,12 $ 374,07
.haus $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.health $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.healthcare $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.help $ 32,99 $ 65,98 $ 98,97 $ 164,95 $ 329,90
.hiphop $ 28,49 $ 56,98 $ 85,47 $ 142,45 $ 284,90
.hockey $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.holdings $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.holiday $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.homes $ 38,39 $ 40,59 $ 78,98 $ 155,76 $ 347,71
.horse $ 35,29 $ 70,58 $ 105,87 $ 176,45 $ 352,90
.hospital $ 56,99 $ 113,98 $ 170,97 $ 284,95 $ 569,90
.host $ 100,59 $ 111,81 $ 212,40 $ 413,58 $ 916,53
.hosting $ 456,09 $ 912,18 $ 1.368,27 $ 2.280,45 $ 4.560,90
.house $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.how $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.hu.com $ 65,89 $ 131,78 $ 197,67 $ 329,45 $ 658,90
.icu $ 8,39 $ 16,78 $ 25,17 $ 41,95 $ 83,90
.id $ 26,29 $ 52,58 $ 78,87 $ 131,45 $ 262,90
.immo $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.immobilien $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.in $ 11,09 $ 17,24 $ 28,33 $ 50,51 $ 105,96
.in.net $ 8,99 $ 12,83 $ 21,82 $ 39,80 $ 84,75
.ind.br $ 15,09 $ 30,18 $ 45,27 $ 75,45 $ 150,90
.ind.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.industries $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.info $ 27,39 $ 32,55 $ 59,94 $ 114,72 $ 251,67
.info.ec $ 50,29 $ 100,58 $ 150,87 $ 251,45 $ 502,90
.info.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.ink $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.institute $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.insure $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.int.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.international $ 23,89 $ 47,78 $ 71,67 $ 119,45 $ 238,90
.internet.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.investments $ 109,39 $ 218,78 $ 328,17 $ 546,95 $ 1.093,90
.io $ 59,89 $ 114,11 $ 174,00 $ 293,78 $ 593,23
.io.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.irish $ 22,99 $ 31,12 $ 54,11 $ 100,09 $ 215,04
.jetzt $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.jewelry $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.jobs $ 147,29 $ 294,58 $ 441,87 $ 736,45 $ 1.472,90
.joburg $ 23,89 $ 47,78 $ 71,67 $ 119,45 $ 238,90
.jpn.com $ 65,89 $ 131,78 $ 197,67 $ 329,45 $ 658,90
.juegos $ 456,09 $ 912,18 $ 1.368,27 $ 2.280,45 $ 4.560,90
.jur.pro $ 192,79 $ 385,58 $ 578,37 $ 963,95 $ 1.927,90
.kaufen $ 35,29 $ 70,58 $ 105,87 $ 176,45 $ 352,90
.kim $ 22,79 $ 34,44 $ 57,23 $ 102,81 $ 216,76
.kitchen $ 56,99 $ 113,98 $ 170,97 $ 284,95 $ 569,90
.kiwi $ 37,19 $ 74,38 $ 111,57 $ 185,95 $ 371,90
.la $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.land $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.lat $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.law $ 106,59 $ 213,18 $ 319,77 $ 532,95 $ 1.065,90
.law.pro $ 192,79 $ 385,58 $ 578,37 $ 963,95 $ 1.927,90
.lawyer $ 55,09 $ 110,18 $ 165,27 $ 275,45 $ 550,90
.lease $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.legal $ 63,79 $ 127,58 $ 191,37 $ 318,95 $ 637,90
.lgbt $ 63,29 $ 126,58 $ 189,87 $ 316,45 $ 632,90
.life $ 34,19 $ 37,04 $ 71,23 $ 139,61 $ 310,56
.lighting $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.limited $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.limo $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.link $ 10,79 $ 21,58 $ 32,37 $ 53,95 $ 107,90
.live $ 30,79 $ 61,58 $ 92,37 $ 153,95 $ 307,90
.loan $ 30,59 $ 61,18 $ 91,77 $ 152,95 $ 305,90
.loans $ 110,59 $ 221,18 $ 331,77 $ 552,95 $ 1.105,90
.lol $ 29,99 $ 32,19 $ 62,18 $ 122,16 $ 272,11
.london $ 49,09 $ 98,18 $ 147,27 $ 245,45 $ 490,90
.lotto $ 1.915,19 $ 3.830,38 $ 5.745,57 $ 9.575,95 $ 19.151,90
.love $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.ltd $ 28,49 $ 42,23 $ 70,72 $ 127,70 $ 270,15
.ltda $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.luxury $ 598,49 $ 1.196,98 $ 1.795,47 $ 2.992,45 $ 5.984,90
.maison $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.management $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.market $ 35,29 $ 70,58 $ 105,87 $ 176,45 $ 352,90
.marketing $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.markets $ 66,09 $ 74,22 $ 140,31 $ 272,49 $ 602,94
.mba $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.me $ 36,79 $ 46,36 $ 83,15 $ 156,73 $ 340,68
.me.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.me.uk $ 9,19 $ 18,38 $ 27,57 $ 45,95 $ 91,90
.med.ec $ 50,29 $ 100,58 $ 150,87 $ 251,45 $ 502,90
.med.pro $ 192,79 $ 385,58 $ 578,37 $ 963,95 $ 1.927,90
.media $ 35,29 $ 43,64 $ 78,93 $ 149,51 $ 325,96
.memorial $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.men $ 30,59 $ 61,18 $ 91,77 $ 152,95 $ 305,90
.menu $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.miami $ 17,99 $ 35,98 $ 53,97 $ 89,95 $ 179,90
.mn $ 53,89 $ 107,78 $ 161,67 $ 269,45 $ 538,90
.mobi $ 32,89 $ 65,78 $ 98,67 $ 164,45 $ 328,90
.moda $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.mom $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.money $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.mortgage $ 54,09 $ 108,18 $ 162,27 $ 270,45 $ 540,90
.mus.br $ 15,09 $ 30,18 $ 45,27 $ 75,45 $ 150,90
.mx $ 52,69 $ 105,38 $ 158,07 $ 263,45 -
.nagoya $ 25,09 $ 50,18 $ 75,27 $ 125,45 $ 250,90
.name $ 9,99 $ 19,98 $ 29,97 $ 49,95 $ 99,90
.navy $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.net $ 15,99 $ 31,98 $ 47,97 $ 79,95 $ 159,90
.net.au $ 13,19 $ 26,38 $ 39,57 $ 65,95 -
.net.br $ 15,09 $ 30,18 $ 45,27 $ 75,45 $ 150,90
.net.cn $ 8,99 $ 17,98 $ 26,97 $ 44,95 $ 89,90
.net.co $ 15,59 $ 31,18 $ 46,77 $ 77,95 -
.net.ec $ 50,29 $ 100,58 $ 150,87 $ 251,45 $ 502,90
.net.in $ 9,19 $ 13,91 $ 23,10 $ 41,48 $ 87,43
.net.nz $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.net.ru $ 5,49 - - - -
.net.sc $ 114,89 $ 229,78 $ 344,67 $ 574,45 $ 1.148,90
